Дисципліна | Середнє | Найкраще |
---|---|---|
3x3x3 Cube | 8.42 | 7.33 |
2x2x2 Cube | 1.91 | 1.01 |
4x4x4 Cube | 34.34 | 32.04 |
5x5x5 Cube | 1:02.15 | 54.61 |
2x2x2 Blindfolded | 25.61 | 16.90 |
3x3x3 Fewest Moves | 18.00 | 18.00 |
2x2x2 Fewest Moves | 10.00 | 10.00 |
3x3x3 One-Handed | 13.14 | 7.79 |
Clock | 5.55 | 4.89 |
Clock One-Handed | 23.84 | 18.49 |
Pyraminx | 2.59 | 2.04 |
Skewb | 1.59 | 0.81 |
Square-1 | 12.00 | 9.38 |
Relay 2-3 | 15.12 | 13.36 |
3x3x3 Real Man | 1:28.31 | 1:18.91 |
2x2x2 Real Man | 44.12 | 42.20 |
Skewb Real Man | 43.00 | 40.75 |
Детальні результати
3x3
2x2
4x4
5x5
2x2bf
3x3fm
2x2fm
3x3oh
clock
clock oh
pyram
skewb
sq1
relay2-3
3x3rm
2x2rm
skewb rm
Clock One-Handed
Контест | Раунд | Місце | Середнє | Найкраще | Збірки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UkraineWillWin 2024 37 | Round 1 | 2 | 23.84 | 18.49 | 27.24 | 23.01 | 21.27 | (18.49) | (27.30) |